Rates Services Currency Transfer Banknote Exchange Coin Trading Melted 18K Gold Brokerage All Services Currency & Coin Rates Tools Currency Calculator Compare Rates Price Chart Gold Converter Coin Bubble IBAN Converter Blog News About Contact

CNY Transfer Rate

CNY-H — Transfers
Sell Rate
38,500
Toman
Daily Change
+1,000
▲ 2.67%
Last updated: 8 hours ago

Price Chart

Rate History

Date & Time Buy Sell
2026/08/29 14:07 38,500
2026/08/27 13:09 37,500
2026/08/25 16:30 31,700
2026/08/25 13:14 32,000
2026/08/22 14:33 29,000
2026/08/20 12:45 29,000
2026/08/18 13:09 29,000
2026/08/17 14:17 29,000
2026/08/16 13:12 29,000
2026/08/15 15:06 29,000
2026/08/15 12:28 29,000
2026/08/11 14:03 28,700
2026/08/10 15:13 28,500
2026/08/10 12:28 28,500
2026/08/09 11:56 29,000
2026/08/08 15:51 29,000
2026/08/08 11:53 29,000
2026/08/06 12:50 29,000
2026/08/05 14:55 29,500
2026/08/05 12:01 29,500

The live rate for Chinese yuan transfers, handled through our direct brokerage in China.