نرخ ارز خدمات حواله ارزی خرید و فروش اسکناس خرید و فروش سکه طلای آبشده ۱۸ عیار کارگزاری همه خدمات نرخ ارز و سکه ابزارها ماشین‌حساب ارز مقایسه نرخ‌ها نمودار قیمت تبدیل واحد طلا حباب سکه تبدیل شبا مقالات اخبار درباره ما تماس

حواله یوان چین

CNY-H — حواله
نرخ فروش
38,500
تومان
تغییر (روزانه)
+1,000
▲ 2.67%
آخرین بروزرسانی: 10 ساعت پیش

نمودار تغییرات

تاریخچه نرخ‌ها

تاریخ و زمان خرید فروش
1405/06/07 14:07 38,500
1405/06/05 13:09 37,500
1405/06/03 16:30 31,700
1405/06/03 13:14 32,000
1405/05/31 14:33 29,000
1405/05/29 12:45 29,000
1405/05/27 13:09 29,000
1405/05/26 14:17 29,000
1405/05/25 13:12 29,000
1405/05/24 15:06 29,000
1405/05/24 12:28 29,000
1405/05/20 14:03 28,700
1405/05/19 15:13 28,500
1405/05/19 12:28 28,500
1405/05/18 11:56 29,000
1405/05/17 15:51 29,000
1405/05/17 11:53 29,000
1405/05/15 12:50 29,000
1405/05/14 14:55 29,500
1405/05/14 12:01 29,500
خدمات حواله یوان چین در صرافی سگال.