🇦🇺
نرخ دلار استرالیا
AUD — ارز
تغییر (روزانه)
116,000
▼ 100%
آخرین بروزرسانی: 4 ساعت پیش
نمودار تغییرات
تاریخچه نرخها
| تاریخ و زمان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| 1405/04/07 16:35 | — | — |
| 1405/04/07 13:51 | — | — |
| 1405/04/06 15:34 | 107,000 | 116,000 |
| 1405/04/06 13:35 | 107,000 | 116,000 |
| 1405/04/02 14:55 | 99,000 | 106,000 |
| 1405/04/02 12:15 | 99,000 | 106,000 |
| 1405/04/01 16:35 | 104,000 | 111,000 |
| 1405/04/01 14:21 | 104,000 | 111,000 |
| 1405/04/01 12:20 | 104,000 | 111,000 |
| 1405/03/31 17:09 | 103,000 | 111,000 |
| 1405/03/31 14:39 | 103,000 | 111,000 |
| 1405/03/31 12:17 | 103,000 | 111,000 |
| 1405/03/30 16:13 | 105,000 | 115,000 |
| 1405/03/30 16:13 | 105,000 | 115,000 |
| 1405/03/30 14:14 | 105,000 | 115,000 |
| 1405/03/30 12:16 | 105,000 | 115,000 |
| 1405/03/28 12:15 | 102,000 | 112,000 |
| 1405/03/27 15:51 | 104,000 | 113,000 |
| 1405/03/27 13:21 | 105,000 | 113,000 |
| 1405/03/26 16:05 | 104,000 | 114,000 |
نرخ لحظهای دلار استرالیا در صرافی سگال با بهترین قیمت ارائه میشود.