🇺🇸
نرخ دلار آمریکا
USD — ارز
نرخ خرید
170,500
تومان
نرخ فروش
173,500
تومان
تغییر (روزانه)
+5,500
▲ 3.27%
آخرین بروزرسانی: 4 ساعت پیش
نمودار تغییرات
تاریخچه نرخها
| تاریخ و زمان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| 1405/04/07 16:35 | 170,500 | 173,500 |
| 1405/04/07 13:51 | 168,500 | 171,500 |
| 1405/04/06 15:34 | 164,000 | 168,000 |
| 1405/04/06 13:35 | 164,500 | 168,500 |
| 1405/04/02 14:55 | 159,000 | 162,500 |
| 1405/04/02 12:15 | 158,000 | 161,000 |
| 1405/04/01 16:35 | 159,000 | 161,500 |
| 1405/04/01 14:21 | 158,000 | 160,500 |
| 1405/04/01 12:20 | 158,000 | 161,000 |
| 1405/03/31 17:09 | 156,000 | 159,000 |
| 1405/03/31 14:39 | 155,000 | 158,500 |
| 1405/03/31 12:17 | 157,000 | 160,500 |
| 1405/03/30 16:13 | 158,500 | 161,500 |
| 1405/03/30 16:13 | 158,500 | 161,500 |
| 1405/03/30 14:14 | 159,000 | 163,000 |
| 1405/03/30 12:16 | 159,500 | 163,500 |
| 1405/03/28 12:15 | 155,500 | 159,500 |
| 1405/03/27 15:51 | 158,000 | 160,500 |
| 1405/03/27 13:21 | 154,500 | 159,000 |
| 1405/03/26 16:05 | 154,000 | 157,500 |
نرخ دلار آمریکا یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی ایران است. صرافی سگال بهترین نرخ خرید و فروش دلار را ارائه میدهد.