🌕
قیمت سکه گرمی
GRAM1 — مسکوکات
تغییر (روزانه)
30
▼ 100%
آخرین بروزرسانی: 10 ساعت پیش
نمودار تغییرات
تاریخچه نرخها
| تاریخ و زمان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| 1405/06/07 14:07 | — | — |
| 1405/06/05 13:09 | 25,100,000 | 30,100,000 |
| 1405/06/03 16:30 | 25,100,000 | 31,100,000 |
| 1405/06/03 13:14 | 28,100,000 | 34,100,000 |
| 1405/05/31 14:33 | 26,100,000 | 30,100,000 |
| 1405/05/29 12:45 | 25,500,000 | 30,100,000 |
| 1405/05/27 13:09 | 25,500,000 | 29,500,000 |
| 1405/05/26 14:17 | 25,100,000 | 29,500,000 |
| 1405/05/25 13:12 | 25,100,000 | 29,100,000 |
| 1405/05/24 15:06 | 25,500,000 | 29,500,000 |
| 1405/05/24 12:28 | 25,500,000 | 29,500,000 |
| 1405/05/20 14:03 | 25,100,000 | 29,100,000 |
| 1405/05/19 15:13 | 24,100,000 | 28,100,000 |
| 1405/05/19 12:28 | 24,100,000 | 28,100,000 |
| 1405/05/18 11:56 | 24,500,000 | 28,500,000 |
| 1405/05/17 15:51 | 24,500,000 | 28,500,000 |
| 1405/05/17 11:53 | 24,500,000 | 28,500,000 |
| 1405/05/15 12:50 | 24,100,000 | 28,100,000 |
| 1405/05/14 14:55 | 24,100,000 | 28,100,000 |
| 1405/05/14 12:01 | 24,100,000 | 28,100,000 |
نرخ لحظهای سکه گرمی در صرافی سگال.